小型消防車主要是適合于城中村,道路狹小,一旦發生火災,大型消防車難以進入及時撲救的地區,能夠快速到達火災現場,不受街道寬窄、堵車等因素影響。小型消防車具有快捷適用,機動靈活,操作簡單等特點。我公司生產的小型消防車從各個不同的外觀,噸位滿足各級鄉鎮,村莊,居委會的需求。價格經濟實惠。閑暇時,車輛還可以作為清洗街道以及給路邊樹木澆花等特點。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDF5040GPSB5綠化噴灑車?產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5040GPSB5綠化噴灑車 | 公司名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
外形尺寸(mm): | 4775×1690×2710 | 廂體尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 (kg): | 4294 | 接近/離去角(°): | 18/22 |
額定質量(kg): | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1060 |
整備質量(kg): | 2364 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸??數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1345 |
軸??距(mm): | 2600,2850 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 |
前排乘客: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸??荷: | 1650/2644 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
其它資料 | |||
其它資料: | |||
品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 ※ 24小時免費熱線:139-9786-8863 |
Special function
罐體容積 | 2000L |
水泵型號 | 65QZ-40/50(灑水泵) |
流量 | 40m3/h |
揚程 | ≥50m |
射程 | ≥30 |
回轉角 | 360° |
俯仰角 | ≥90 ° |
小型消防車主要是適合于城中村,道路狹小,一旦發生火災,大型消防車難以進入及時撲救的地區,能夠快速到達火災現場,不受街道寬窄、堵車等因素影響。小型消防車具有快捷適用,機動靈活,操作簡單等特點。我公司生產的小型消防車從各個不同的外觀,噸位滿足各級鄉鎮,村莊,居委會的需求。價格經濟實惠。閑暇時,車輛還可以作為清洗街道以及給路邊樹木澆花等特點。以下車型均是為微型消防站以及村鎮推薦的實用的小型消防車,歡迎來電咨詢:139 9786 8863(微信同號)
該系列消防車價格實惠,具有以下優勢:
1、體積小、容量大,適合各種路況,載水量1.5噸-2噸不同款型的農用多功能消防車,其具有小巧靈便,輸出功率大、加速性能好、通過性極強的特性,能進入大型消防車難以進入的公路、街道胡同、狹窄居民住宅、鄉村小道及機耕路面。
2、高性能:該產品雖然小巧,但是功能卻不遜色。是使用我國農村消防建設的需要應運而生的。將為我國農村減少火災損失發生巨大作用。
3、內部設計精巧:該車設備的消防槍配合其系統使用可根據需要方便快捷的實現直流、噴霧、雙層霧射等多種方式滅火,射程可達35米以上及5.4公里/立厘米的壓力,這種方便且多功能的消防裝備,經測試,微型泵滅后能力理論值相當于一臺4噸中型消防車。耗水量小,現場破壞小,環保節水。另外還配備警報器、警示燈、消防水袋、水槍、干粉滅火器、破壞專用工具等消防器材裝備。
4、機動靈活,便于拆卸,適合小組作戰:在使用中2人便可有序操作,駕駛員負責啟動消防泵,副駕駛員負責水炮噴射,若需要水槍噴射,駕駛員可以使用水槍協同水炮一起滅火。車上裝備了JBQ4.8/8手抬機動消防泵,該泵具有體積小,機動靈活、性能優、使用效果好。
湖北江南專用特種汽車有限公司經過多年的發展,消防車系列產品已成為我公司的主導產品,涵蓋了載液量1.5T到24T水罐泡沫消防車、干粉泡沫聯用消防車、水霧消防車、CAFS消防車等滅火類消防車; 18-32米系列舉高噴射消防車; 搶險救援消防車、通信指揮車等專勤類消防車; 器材消防車、宣傳消防車、供氣消防車、自裝卸式消防車、野外宿營車、炊事車、油料保障車、運兵車等后勤保障類消防車,共計20大類100余品種。
研發的多款產品相繼通過了“公安部消防產品合格評定中心”CCCF認證。近年來,公司與德國救援專家學院、德國邁凱公司合作,充分吸引國外消防車的先進之處,將國外先進的滅火系統引入國內,采用國產高端消防車專用底盤,制造出高性價比的消防裝備服務于消防行業,為中國消防科技事業做出貢獻。
湖北江南專用特種汽車有限公司
廠家直銷熱線:0722-3245228 3245227
24小時手機服務熱線:13997868863 13908665336(微信同號)
公司網址:www.stonemachineries.com
消防車站:www.dfxfc.com
關注微信,專人營運第一時間獲得最新的產品資訊以及產品報價。
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產消防車資質的廠家,生產的消防車涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專用汽車之都公告最多的一家消防車生產廠家,其主要產品有小型消防車,小型水罐消防車,東風小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風145水罐消防車(4-5噸),東風153水罐消防車(5-6噸),東風天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險救援消防車,高壓細水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業的消防車生產廠家,湖北江南專汽公司竭誠為您提供優質、周到、細心的服務!
產品型號 | 容積 | 額定 質量 | 底盤型號 | 底盤生產商 | 排放標準 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 國五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯用消防車 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯用消防車 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來電咨詢。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863